TIDAK. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | KEPUTUSAN ANALISIS |
1 | CIRI-CIRI | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH | KRISTAL TIDAK BERWARNA ATAU PUTIH |
2 | PENGENALAN | LULUS UJIAN | LULUS UJIAN | LULUS UJIAN | LULUS UJIAN | LULUS UJIAN |
3 | PENGHANTARAN RINGAN | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | KETERANGAN&WARNA PENYELESAIAN | LULUS UJIAN | / | LULUS UJIAN | / | LULUS UJIAN |
5 | ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | AIR | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.73% |
7 | ABU BERSEDAP | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | SULFAT | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | OKSALATE | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | TIADA BENTUK KEKERASAN | <20ppm |
10 | KALSIUM | / | / | / | / | <20ppm |
11 | LOGAM BERAT | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | BESI | / | / | / | / | <1ppm |
13 | KLORIDA | / | / | / | / | <5ppm |
14 | SEDIA BERKARBURET BAHAN | TIDAK MELEBIHI STANDARD | TIDAK MELEBIHI STANDARD | TIDAK MELEBIHI STANDARD | A≤0.52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | ENDOTOXIN BAKTERIA | ≤0.5IU/mg | / | LULUS UJIAN | / | <0.5IU/mg |
16 | ALUMINIUM | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | <0.2ppm |
17 | ARSENIK | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | MERKURI | / | ≤1ppm | / | / | <0.1ppm |
19 | PIMPIN | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
20 | TRIDODESILAMINA | / | / | / | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
21 | TAK LARUT AIR BAHAN | / | / | / | / | MASA PENAPIS TIDAK LAGI DARI 1MIN;PENAPIS MEMBRANCE ADALAH TIDAK BERUBAH WARNA; VISUAL BERBURUK ZARAH TIDAK LEBIH DARI 3 |
Pembungkusan:
Beg anyaman plastik, beg plastik kertas komposit bersih 25kg atau beg kertas kraf 3 lapis dengan pelapik PE, beg Jumbo tenunan PP bersih 500kg atau 1000kg.
Storan:
Disimpan di tempat yang kalis cahaya, sejuk, kering dan sejuk.